Silnik. To bardzo żwawa i trwała jednostka. Podobne silniki można znaleźć w Generic Cracker czy CPI Popcorn. Do dyspozycji mamy analogowy obrotomierz, cyfrowy prędkościomierz, licznik przebiegu całkowitego (ODO), dziennego (TRIP), wskaźnik poziomu paliwa oraz bardzo przydatny zegarek pracujący w trybie 24h. Podwójny przedni reflektor wspomagany technologią LED to zupełnie inny standard. Dotychczas rzadko można było spotkać skutery tej klasy z dwoma aktywnymi lampami.
Zobacz dane techniczne, opinie i test wideo: INCA Lambros SE
Ciąg dalszy poniżej reklamy
[nggallery id=6]
INCA Lambros SE: Dane techniczne
| Opona przednia bezdętkowa | 120/70-12 | |
| Opona tylna bezdętkowa | 130/70-12 | |
| Koło przód | 12″ | |
| Koło tył | 12″ | |
| Hamulce przedni | Tarczowy | |
| Hamulec tylny | Tarczowy | |
| Ilość miejsc | 2 | |
| Pojemność | 49,7 cm3 | |
| Typ silnika | Jednocylindrowy, dwusuwowy | |
| Moc | 4,2 KM | |
| Moment obrotowy | 4,3 Nm/ 7000 rpm | |
| Chłodzenie | Powietrze | |
| Rozrusznik | Elektryczny i nożny | |
| Zapłon | CDI | |
| Sprzęgło | Automatyczne | |
| Długość (mm) | 1830 | |
| Szerokość kierownicy (mm) | 645 | |
| Wysokość (mm) | 1130 | |
| Masa bez płynów (kg) | 90 | |
| Poj. zbiornika paliwa L | 4,2 |
Odkryj więcej z Jednoślad.pl
Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wpisy na swój adres e-mail.





